Учебные кабинеты
Направление учебного кабинета (мастерской) | № кабинета | Площадь кабинета, м2 | Краткое описание материально-технической базы кабинета. Средства обучения и воспитания |
Технология (девочки) | 101, 102 | 58,9; 60,2 | Проведение практических занятий. Учебные кабинеты: кулинарии, домоводства. Оборудование: электрические плиты, рабочие кухонные столы, электрические швейные машины, оверлок. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Технология (мальчики) | 117, 118 | 74,1; 67,1 | Проведение практических занятий. Учебные мастерские: столярная, слесарная. Имеется необходимое оборудование и инструменты для проведения уроков: станки: дерево- и металлообработки, слесарный и столярный инструмент. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор. |
Начальные классы | 115 | 58,8 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 120 | 53,7 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 7 | 48,9 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 201 | 59,1 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 202 | 60,5 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 203 | 60,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 209 | 60,2 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 211 | 58,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 212 | 65,7 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 214 | 55,6 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 215 | 49,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 14 | 50,6 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 15 | 50,5 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 18 | 50,2 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 19 | 51,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Начальные классы | 20 | 50,9 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Начальные классы | 21 | 65,5 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Математика | 223 | 49,4 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Математика | 224 | 55,8 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Математика | 226 | 65,5 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Математика | 17 | 48,7 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Математика | 313 | 49,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Русский язык и литература | 306 | 60,2 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Русский язык и литература | 308 | 58,7 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Русский язык и литература | 312 | 56,0 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Русский язык и литература | 314 | 48,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Русский язык и литература | 16 | 49,7 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Иностранный язык | 113 | 43,2 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор. |
Иностранный язык | 114 | 60,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Иностранный язык | 210 | 60,1 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Иностранный язык | 307 | 60,1 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, Интерактивная доска, принтер. Мобильный компьютерный класс. |
История | 301 | 60,3 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
История | 303 | 61,2 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Информатика и ИКТ | 103 | 61,2 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: компьютер, интерактивная доска, принтер. Рабочее место ученика: компьютер (10). |
География | 302 | 60,4 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактиная доска, принтер. |
Химия | 309 | 53,7 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, интерактивная доска, принтер. |
Физика | 316 | 65,5 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
ОБЖ (ИЗО, музыка) | 8 | 50,9 | Наглядные средства обучения по предметам учебного плана; дидактические и раздаточные материалы. Рабочее место учителя: ноутбук, мультимедийный проектор, принтер. |
Примечание. Все компьютеры, установленные в учебных кабинетах, находятся в локальной сети школы, подключены к Интернет.
Приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания нет. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, задержка психического развития) пользуются инфраструктурой и оборудованием для обучающихся возрастной нормы. Дополнительно: использование комнаты психологической нагрузки, тренажеров (велотренажер, беговая дорожка, приобретенные по программе "Доступная среда" для лиц с ОВЗ), логопедического тренажера для лиц с дефектами речи.
Посмотреть фото кабинетов можно перейдя по ссылке (направление учебных кабинетов). В настоящее время данная функция работает в режиме функциональной ограниченности.